2025년 1분기 기준으로, 국내 상장사 중 자사주 보유 비율이 높은 기업들에 대한 현황을 아래와 같이 안내드립니다. 본 자료는 공시 및 보도자료를 기반으로 작성되었으며, 경영권 방어·소각 전략·배당정책 등과 밀접한 연관이 있는 항목입니다.
자사주 많은 기업 순위 (2025년 기준)
순위 | 회사명 | 자사주 보유 비율(%) | 주요 특징 |
---|---|---|---|
1 | 인포바인 | 54.18 | 전체 발행주식의 절반 이상 보유, 소각 계획 없음 |
2 | 신영증권 | 53.10 | 지배력 유지 목적, 소각 계획 없음 |
3 | 일성아이에스 | 48.75 | 상장사 중 최고 수준, 일부 소각 이력 |
4 | 조광피혁 | 46.57 | 배당 및 소각 전무, 장기 보유 |
5 | 매커스 | 46.23 | 경영 안정성 강화 목적 |
6 | 텔코웨어 | 44.11 | 자진 상장폐지 추진에 활용 |
7 | 부국증권 | 42.73 | 증권업계 상위, 소각 계획 없음 |
8 | 모아텍 | 약 35.8 | 3년 연속 무배당, 자사주 매입 지속 |
9 | SNT다이내믹스 | 32.66 | 교환사채 활용 전략 |
10 | 롯데지주 | 32.51 | 지주사 차원의 전략적 보유, 소각 검토 중 |
그 외 자사주 많은 기업들
- 전방 (32.1% 추정)
- 대한방직 (31.8% 추정)
- 제일연마, 영흥, 중앙에너비스, 한샘, 티와이홀딩스 등도 자사주 20% 이상 보유
해석 및 시장 영향
- 전체 상장사 평균 자사주 보유율: 약 3.3%
- 상위 10대 기업은 평균 40~50% 수준
- 자사주가 많을수록 경영권 안정성 강화, 소각 시 주주가치 상승 가능성 존재
자사주 활용 방식
방식 | 설명 |
---|---|
소각 | 주식 수 감소 → 주당가치 상승 유도 |
경영권 방어 | 외부세력 유입 차단 목적 |
교환사채 | 자금 조달 수단으로 활용 |
배당 대체 | 배당 대신 자사주 매입으로 주주환원 전략 수행 |
정책 변화 주목
2025년 현재, 자사주 의무 소각 법안 논의가 본격화되고 있어, 향후 자사주 많은 기업들의 정책 변화 여부에 따라 기업가치에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다.